Комбинация прочного 1” динамика/рупора, 2x8” высоко и средне частотных динамика, обеспечивают очень тщательное воспроизведение, особенно в области средних и высоких частот. Такие характеристики дают возможность отличного воспроизведения речи на большой громкости.
Технические характеристики:
A 3 | A 3 dp | |
Speaker Components | 2 x 8“ Nd / 1” | 2 x 8“ Nd / 1” |
Description | HiMid Sound System | HiMid Sound System |
Power AES / Peak | 500 W / 1500 W | - - - |
Amp Power | - - - | LF: 500 W AES / 110-230 V HF: 150 W AES / 110-230 V |
Impedance nominal | 4 Ω (16 Ω optional) | - - - |
Rated Current | - - - | - - - |
SPL 1 W / Peak @ 1 m | 100 dB / 132 dB | - - - |
SPL Peak@1m | - - - | 132 dB |
Max. Input Signal | - - - | 25 dBu |
DSP | - - - | HDLM FPGA Processing 32 bit floating point |
AD / DA | - - - | 24 bit / 96 kHz |
Latency | - - - | 0,8 ms (analog in to analog out) |
Usable Range | 80 Hz - 20 kHz (-6 dB) | 80 Hz - 20 kHz (- 6 dB) |
Tuning Frequency excursion minimum | 90 Hz | 90 Hz |
X - Overpoint acoustical | 1,4 kHz | Depends on preset |
Coverage horizontal / vertical | 90° x 60° rotatable | 90° x 60° rotatable |
Max. Splay Angle | - - - | - - - |
Connectors | 2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- loop through |
Neutrik XLR in/out Neutrik PowerCon in/out |
Handles | 1 x | 1 x |
Rigging / Fittings | 4 x M10 2 x M6 35 mm pole mount |
4 x M10 2 x M6 35 mm pole mount |
Weight | 12,5 kg | 13,5 kg |
Size height x width x depth | 59,0 x 25,0 x 25,0 cm | 59,0 x 25,0 x 25,0 cm |
Order No. | 00240/II | 00240/II/dp |