Модель DXR10 отличается компактной и многофункциональной конструкцией; при небольших размерах она обеспечивает впечатляющий уровень звукового давления 131 дБ и идеальна для самых разных вариантов применения. Вне зависимости от того, используется ли модель для простого звукоусиления вокала и музыкального инструмента, как напольный монитор или в составе компактной системы SR — DXR10 отличает бескомпромиссное качество и мощность звука.
Интеллектуальный подход к портативным акустическим системам
С самого начала работы в области профессионального аудиооборудования в 60-е годы нашей целью было достичь технологического лидерства и удерживать его. И теперь, имея за плечами десятки лет опыта в отраслевых инновациях, мы не просто применяем их в наших продуктах: мы продолжаем создавать их. Поставив цель создать самые мощные и надежные акустические системы с высоким разрешением, мы собрали команду лучших специалистов Yamaha, которые занялись изучением всех компонентов акустических систем и их улучшением. Страсть к инновациям стала движущей силой активного сотрудничества с компанией NEXO, одним из крупнейших производителей акустических систем, чей опыт и знания в области концертного звука помогли нам разработать системы серий DSR, DXR и DXS. В результате тесного сотрудничества с инженерами NEXO в лабораториях компании, был принят новый подход к некоторым важнейшим аспектам разработкиакустическиих систем. Например, детальный анализ функционирования акустических излучателей путем тщательного тестирования акустических свойств корпуса и оптимизация настроек лимитера позволила увеличить звуковое давление вместе с поразительной четкостью и непревзойденным уровнем надежности.
Используя технологии концертного звука в громкоговорителях этих серий, мы создали самые мощные и
надежные активные акустические системы с такими эксплуатационными характеристиками, которых невозможно было добиться раньше.
Мощь, которую трудно не заметить
Производительность – отличительное свойство нашей продукции. Как и ставшая популярной предыдущая серия DSR, серия DXR дает невероятно четкий звук и лучший в своем классе уровень звукового давления, но в более компактном корпусе, отличающемся невероятной функциональностью и универсальностью, которые не может предложить ни одна другая акустическая система. Серия DXR включает четыре модели, идеально подходящих для озвучки залов и сценического мониторинга для обычной установки , или при монтаже на подвес.. Использование совместно с недавно разработанными сабвуферами DXS еще больше повысит производительность системы, обеспечивая гибкий контроль над всем спектром нижних частот. Идеальный баланс между неограниченной мощностью и инновационными технологиями излучателей – гарантия того, что акустические системы серии DXR донесут всю эмоциональную силу вашего выступ
DXR8 | DXR10 | DXR12 | DXR15 | ||
---|---|---|---|---|---|
Общие характеристики | |||||
Тип акустических систем | 8" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 10" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 12" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 15" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | |
Частотный диапазон (-10дБ) | 57Hz - 20kHz | 56Hz - 20kHz | 52Hz - 20kHz | 49Hz - 20kHz | |
Номинальный охват | Высота | 90° | 90° | 90° | 90° |
По вертикали | 60° | 60° | 60° | 60° | |
Компоненты | НЧ | Diameter:8" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:10" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:12" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | Diameter:15" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite |
ВЧ | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | |
Кроссовер | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | |
Выходная мощность | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | |
Макс. выходная мощность (1 м по оси) | 129dB SPL | 131dB SPL | 132dB SPL | 133dB SPL | |
Входы/Выходы | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | |
Процессоры | D-CONTOUR :FOH / MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
Требования к питанию | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60 Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | |
Потребляемая мощность | 90W | 90W | 110W | 110W | |
Оборудование для монтажа и подвешивания | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | |
Гнездо для стержня | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | |
Габариты | Ширина | 280mm (11") | 305mm (12") | 362mm (14 2/8") | 445mm (17 4/8") |
Высота | 458mm (18") | 502mm (19 6/8") | 601mm (23 5/8") | 700mm (27 4/8") | |
Глубина | 280mm (11") | 310mm (12 2/8") | 350mm (13 6/8") | 380mm (15") | |
Вес без упаковки | 13.5kg (29.8lbs) | 14.6kg (32.2lbs) | 19.3kg (42.5lbs) | 22.5kg (49.6lbs) | |
Аксессуары | UB-DXR8 (U-bracket) | UB-DXR10 (U-bracket) | UB-DXR12 (U-bracket) | UB-DXR15 (U-bracket) | |
Прочее | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) |
Страна-производитель: China