Исключительно высокая максимальная шумовая мощность. Профессиональные эксплуатационные качества.
Серия CZR — модельный ряд пассивных акустических систем, обеспечивающих высокую максимальную шумовую мощность и выдающиеся звуковые характеристики в сочетании с портативной и легкой, но при этом прочной и надежной конструкцией. Модели серии CZR идеально подходят для живых выступлений и инсталляционных звуковых сред — от концертов групп на фестивалях на открытом воздухе до сетов диджеев в клубах. Эти АС обеспечивают чистый высококачественный звук с впечатляющими низкими частотами. Добавление сабвуферов серии CXS-XLF способно кардинально углубить воспроизводимые вашей аудиосистемой низкие частоты до потрясающей отметки в 29 Гц, что совершенно точно не оставит слушателей равнодушными.
CZR12 — 2-полосная акустическая система с высокой шумовой мощностью и превосходным звучанием. Ее портативная и легкая конструкция вместе с тем прочна и надежна. Универсальный компактный корпус делает легкую CZR12 идеально подходящей для живых выступлений и инсталляционных звуковых сред — от фестивальных концертов групп на открытом воздухе до клубных сетов диджеев. Эта АС обеспечивает кристально чистое высококачественное звучание с внушительными низкими частотами.
- 2-полосная АС с 2-дюймовым ВЧ-динамиком и 12-дюймовым НЧ-динамиком
- Рупор-волновод собственной конструкции Yamaha с широким рассеиванием (Wide Dispersion CD)
- Высокая допустимая долговременно подводимая мощность 800 Вт и возможность подключения по схеме bi-amping
- Настройка для использования в качестве напольного монитора допускает зеркальную конфигурацию
- Легкий, но очень прочный и долговечный корпус из многослойной фанеры с полимочевинным покрытием премиум-класса
- Гнездо для стоечной опоры, предусматривающее установку под одним из двух углов
- Опциональный чехол (SPCVR-DZR12)
- Поворотный рупор и опциональные U-образные кронштейны (UB-DZR12H/V) для подвесного монтажа обеспечивают множество вариантов размещения
Технические характеристики:
|
CZR15 |
CZR12 |
CZR10 |
|
---|---|---|---|---|
Тип акустических систем | 2-way Speaker, Bass-reflex | 2-way Speaker, Bass-reflex | 2-way Speaker, Bass-reflex | |
Частотный диапазон (-10дБ) | Passive: 43 Hz - 20 kHz, Normal (*1): 34 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 33 Hz - 20 kHz | Passive: 43 Hz - 20 kHz, Normal (*1): 42 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 38 Hz - 20 kHz | Passive: 43 Hz - 20 kHz, Normal (*1): 46 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 43 Hz - 20 kHz | |
Компоненты | НЧ | 15" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 12" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 10" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet |
ВЧ | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | |
Кроссовер | 2.0 kHz | 2.0 kHz | 2.5 kHz | |
Номинальная мощность | Шум | Passive (EIA 426-A) 400 W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W | Passive (EIA 426-A) 400 W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W | Passive (EIA 426-A) 350 W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 350W, HF (AES): 50W |
Программная | Passive (EIA 426-A) 800 W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | Passive (EIA 426-A) 800 W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | Passive (EIA 426-A) 700 W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 700W, HF (AES): 100W | |
Пик | Passive (EIA 426-A) 1600 W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | Passive (EIA 426-A) 1600 W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | Passive (EIA 426-A) 1400 W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 1400W, HF (AES): 200W | |
Номинальный импеданс | Passive: 8Ω, Bi-amp: LF: 8Ω, HF: 16Ω | Passive: 8Ω, Bi-amp: LF: 8Ω, HF: 16Ω | Passive: 8Ω, Bi-amp: LF: 8Ω, HF: 16Ω | |
SPL | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | Passive: 97dB SPL, Bi-amp: LF: 99dB SPL, HF: 108dB SPL | Passive: 97dB SPL, Bi-amp: LF: 97dB SPL, HF: 108dB SPL | Passive: 95dB SPL, Bi-amp: LF: 95dB SPL, HF: 108dB SPL |
Пик. (расчетн.) | Passive: 129 dB SPL, Bi-amp: LF: 131dB SPL, HF: 131dB SPL | Passive: 129 dB SPL, Bi-amp: LF: 129dB SPL, HF: 131dB SPL | Passive: 127 dB SPL, Bi-amp: LF: 127dB SPL, HF: 131dB SPL | |
Входы/Выходы | SpeakON NL4MP x 2 (Parallel) | SpeakON NL4MP x 2 (Parallel) | SpeakON NL4MP x 2 (Parallel) | |
Ручки | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Side x2 | Aluminium die-cast, Top x1, Side x1 | |
Гнездо для стержня | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | |
Rigging | M10 x 12 | M10 x 12 | M10 x 8, M8 x 2 | |
Габариты | Ширина | 450 mm (17.7") | 410 mm (16.1") | 315 mm (12.4") |
Высота | 761 mm (30.0") (with rubber feet) | 646 mm (25.4") (with rubber feet) | 537 mm (21.1") (with rubber feet) | |
Глубина | 460 mm (18.1") | 394 mm (15.5") | 345 mm (13.6") | |
Вес без упаковки | 21.3 kg (47.0 lbs) | 18.0 kg (39.7 lbs) | 14.0 kg (30.9 lbs) | |
Дополнительные опции | Bracket: UB-DZR15H/V, Cover: SPCVR-DZR15 | Bracket: UB-DZR12H/V, Cover: SPCVR-DZR12 | Bracket: UB-DZR10H/V, Cover: SPCVR-DZR10 | |
Прочее | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea coating, Black | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea coating, Black | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea coating, Black | |
Coverage area | H90゚ x V50゚ Rotatable Constant Directivity Horn | H90゚ x V60゚ Rotatable Constant Directivity Horn | H90゚ x V60゚ Rotatable Constant Directivity Horn | |
Floor Monitor Angle | 50° Symmetrical | 50° Symmetrical | 50° |
Страна производитель: Indonesia