Мощь и звучание — как единое целое
Самый высокий в своем классе уровень звукового давления (SPL), процессорная обработка сигнала, непревзойденное качество воспроизведения нижних частот — новая акустика серии DZR показывает себя с лучшей стороны во всех отношениях, обеспечивая настоящий профессиональный звук с невероятной мощью для столь компактной конструкции.
2-полосная акустическая система DZR15-D с возможностью использования 2-усилительной конфигурации и поддержкой Dante, развивает впечатляющий уровень звукового давления (SPL) до 139 дБ, сохраняя при этом чистоту звучания. Самый высокий в своем классе уровень звукового давления, процессорная обработка сигнала, непревзойденное качество воспроизведения нижних частот — модель DZR15-D обеспечивает настоящий профессиональный звук, обладающий невероятной мощью для столь компактной и легкой конструкции
- 2-полосная активная АС с 2-дюймовым ВЧ-динамиком и 15-дюймовым НЧ-динамиком
- Макс. SPL 139 дБ и диапазон воспроизводимых частот 34 Гц - 20 кГц идеальны для профессионального использования этой модели
- Мощный 2000-Вт усилитель класса D
- 96-кГц сигнальный процессор и КИХ-фильтр для звука высокого разрешения со сверхмалой задержкой
- Расширенная настройка FIR-X, сочетание КИХ-фильтрации и частотной коррекции для сведения фазовых искажений до минимума
- Dante I/O (2 вход / 2 выхода), функция SRC (преобразование частоты дискретизации) для совместимости с устройствами, поддерживающими частоту дискретизации 48 кГц
- Доступ к различным функциям DSP-процессора и предустановленным параметрам нагрузки, а также точная настройка с использованием параметрического эквалайзера, настройка задержки, маршрутизации и т. п. с помощью интуитивного ЖК-дисплея
- Алгоритм D-Contour и защитные схемы высокой надежности
- Установка в качестве напольных мониторов допускает зеркальную конфигурацию
- Легкий, но очень прочный корпус из многослойной фанеры с высококлассным полиуретановым покрытием
- Чехлы для акустических систем (SPCVR-DZR15), приобретаются отдельно
- Поворотный рупор и разнообразие U-образных кронштейнов (UB-DZR) обеспечивает гибкие варианты размещения акустических систем
Технические характеристики:
DZR315-D |
DZR15-D |
DZR12-D |
DZR10-D |
||
---|---|---|---|---|---|
Тип акустических систем | 3-way, Bi-ampled Powered Speaker, Bass-reflex | 2-полосная конструкция с раздельным усилением (Bi-amp) и фазоинвертором | 2-полосная конструкция с раздельным усилением (Bi-amp) и фазоинвертором | 2-полосная конструкция с раздельным усилением (Bi-amp) и фазоинвертором | |
Частотный диапазон (-10дБ) | 31Hz - 20kHz | 34Гц - 20 кГц | 39Гц - 20 кГц | 44 Гц - 20 кГц | |
Компоненты | НЧ | 15" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 15 дюймов с коническим диффузором, звуковая катушка 3 дюйма, неодимовый магнит | 12" Cone, 3" Voice Coil, Neodymium magnet | 10 дюймов с коническим диффузором, звуковая катушка 3 дюйма, неодимовый магнит |
СЧ | 8" Cone, 1.5" Voice Coil, Ferrite magnet | - | - | - | |
ВЧ | 2" Voice Coil, 1" Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | 2-дюймовая звуковая катушка, 1-дюймовый компрессионный драйвер, титановая диафрагма, неодимовый магнит | 2-дюймовая звуковая катушка, 1-дюймовый компрессионный драйвер, титановая диафрагма, неодимовый магнит | 2-дюймовая звуковая катушка, 1-дюймовый компрессионный драйвер, титановая диафрагма, неодимовый магнит | |
Кроссовер | 700Hz (FIR-X), 2.5kHz (Passive) | 1,7 кГц (FIR-X) | 1.8 кГц (FIR-X) | 1.8 кГц (FIR-X) | |
Частота дискретизации | Внутр. | 96kHz and FIR Filter | 96 кГц и КИХ-фильтр | 96 кГц и КИХ-фильтр | 96 кГц и КИХ-фильтр |
Макс. выходная мощность (1 м по оси) | 143dB SPL *1 | 139 дБ SPL*1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 | |
Преобразование частоты дискретизации (ПЧД) | Yes | Да | Есть | Yes | |
Входные/выходные разъемы | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT | Аналоговые входы: Комбинированные х 2, линейный (макс. +24 дБн), входной импеданс 20 кОм, Аналоговые выходы: XLR3-32 x2, CH1: THRU (с фиксацией), CH2: THRU или DSP OUT | Аналоговые входы: Комбинированные х 2, линейный (макс. +24 дБн), входной импеданс 20 кОм, Аналоговые выходы: XLR3-32 x2, CH1: THRU (с фиксацией), CH2: THRU или DSP OUT | Аналоговые входы: Комбинированные х 2, линейный (макс. +24 дБн), входной импеданс 20 кОм, Аналоговые выходы: XLR3-32 x2, CH1: THRU (с фиксацией), CH2: THRU или DSP OUT |
Цифровые входы/выходы | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | |
Прочее | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | USB2.0 Host, 5 В 500 мА для сохранения данных на флэшке / загрузки данных с флэшки | USB2.0 Host, 5 В 500 мА для сохранения данных на флэшке / загрузки данных с флэшки | USB2.0 Host, 5 В 500 мА для сохранения данных на флэшке / загрузки данных с флэшки | |
Класс усилителя | Class-D | Класс D | Класс D | Класс D | |
Охлаждение | Fan cooling, Variable speeds | Вентилятор, регулируемая скорость вращения | Вентилятор, регулируемая скорость вращения | Вентилятор, регулируемая скорость вращения | |
Потребляемая мощность | 45W (Idle), 150W (1/8) | 45 Вт (сигнал отсутствует), 150 Вт (1/8) | 45 Вт (сигнал отсутствует), 150 Вт (1/8) | 45 Вт (сигнал отсутствует), 150 Вт (1/8) | |
Ручки | Aluminium die-cast, Side x2 | Литые алюминиевые, боковые х 2 | Литые алюминиевые, боковые х 2 | Литые алюминиевые, верхняя х 1, боковая х 1 | |
Rigging | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8, M8 x2 | |
Габариты | Ширина | 550 mm (21.6") | 450 mm (17.7") | 410 мм (16.1") | 315 mm (12.4") |
Высота | 897 mm (35.3") (with rubber feet) | 761 мм (с резиновыми опорами) | 646 мм (25.4") (with rubber feet) | 537 mm (21.1") (with rubber feet) | |
Глубина | 520 mm (20.5") | 460 мм (18.1") | 394 mm (15.5") | 345 мм (13.6") | |
Вес без упаковки | 41.6kg (91.7lbs) | 25,2 кг | 21.4 кг | 17.9 кг | |
Дополнительные опции | Cover: SPCVR-DZR315 | U-образные кронштейны: UB-DZR15H/V, Чехол SPCVR-DZR15 | U-образные кронштейны: UB-DZR12H/V, Чехол: SPCVR-DZR12 | U-образные кронштейны: UB-DZR10H/V, Чехол: SPCVR-DZR10 | |
Прочее | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea Painting, Black | Материал корпуса, отделка, цвет: Многослойная фанера, прочное полиуретановое покрытие, черный | Материал корпуса, отделка, цвет: Многослойная фанера, прочное полиуретановое покрытие, черный | Материал корпуса, отделка, цвет: Многослойная фанера, прочное полиуретановое покрытие, черный | |
Гнездо для стержня | - | Φ35 мм x2 (0° or -7°) | ⌀35 мм x2 (0° или -7°) | ⌀35 мм x2 (0° или -7°) | |
Coverage area | H75゚ x V50゚ | Г 90゚ x В 50゚ (поворотн.) | Г 90゚ x В 50゚ (поворотн.) | Г 90゚ x В 60゚ (поворотн.) | |
A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | 96 кГц АЦ/ЦА преобразование | 96 кГц AD/DA | 96 кГц AD/DA | |
Power rating | Dynamic | 2000W (LF:1000W, MF/HF: 1000W) *2 | 2000 Вт (НЧ: 1000 Вт, СЧ/ВЧ: 1000 Вт) *2 | 2000 Вт (НЧ:1000 Вт, СЧ/ВЧ: 1000 Вт) *2 | 2000 Вт (НЧ: 1000 Вт, СЧ/ВЧ: 1000 Вт) *2 |
Continuous | 1300W (LF: 920W, MF/HF: 380W) | 1300 Вт (НЧ: 920 Вт, СЧ/ВЧ: 380 Вт) | 1300 Вт (НЧ: 920 Вт, СЧ/ВЧ: 380 Вт) | 1300 Вт (НЧ: 920 Вт, СЧ/ВЧ: 380 Вт) | |
I/O Connectors | AC | IEC AC inlet x1 (V-Lock) | Разъем IEC AC x1 (V-Lock) | Разъем IEC AC x1 (V-Lock) | Разъем IEC AC x1 (V-Lock) |
Floor Monitor Angle | - | 50°, симметричный | 50° Symmetrical | 50° |
Страна производитель: Indonesia