Мощь и звучание — как единое целое
Самый высокий в своем классе уровень звукового давления (SPL), процессорная обработка сигнала, непревзойденное качество воспроизведения нижних частот — новая акустика серии DZR показывает себя с лучшей стороны во всех отношениях, обеспечивая настоящий профессиональный звук с невероятной мощью для столь компактной конструкции.
2-полосная акустическая система DZR15 с возможностью использования 2-усилительной конфигурации развивает впечатляющий уровень звукового давления (SPL) до 139 дБ, сохраняя при этом чистоту звучания. Самый высокий в своем классе уровень звукового давления, процессорная обработка сигнала, непревзойденное качество воспроизведения нижних частот — модель DZR15 обеспечивает настоящий профессиональный звук, обладающий невероятной мощью для столь компактной и легкой конструкции
- 2-полосная активная АС с 2-дюймовым ВЧ-динамиком и 15-дюймовым НЧ-динамиком
- Макс. SPL 139 дБ и диапазон воспроизводимых частот 34 Гц - 20 кГц идеальны для профессионального использования этой модели
- Мощный 2000-Вт усилитель класса D
- 96-кГц сигнальный процессор и КИХ-фильтр для звука высокого разрешения со сверхмалой задержкой
- Расширенная настройка FIR-X, сочетание КИХ-фильтрации и частотной коррекции для сведения фазовых искажений до минимума
- Доступ к различным функциям DSP-процессора и предустановленным параметрам нагрузки, а также точная настройка с использованием параметрического эквалайзера, настройка задержки, маршрутизации и т. п. с помощью интуитивного ЖК-дисплея
- Алгоритм D-Contour и защитные схемы высокой надежности
- Установка в качестве напольных мониторов допускает зеркальную конфигурацию
- Легкий, но очень прочный корпус из многослойной фанеры с высококлассным полиуретановым покрытием
- Чехлы для акустических систем (SPCVR-DZR15), приобретаются отдельно
- Поворотный рупор и разнообразие U-образных кронштейнов (UB-DZR) обеспечивает гибкие варианты размещения акустических систем
Технические характеристики:
|
DZR315 | DZR15 | |
---|---|---|---|
Тип акустических систем | 2-полосная конструкция с раздельным усилением (Bi-amp) и фазоинвертором | 2-полосная конструкция с раздельным усилением (Bi-amp) и фазоинвертором | |
Частотный диапазон (-10дБ) | 31 Гц - 20 кГц | 34Гц - 20 кГц | |
Компоненты | НЧ | 15 дюймов с коническим диффузором, звуковая катушка 3 дюйма, неодимовый магнит | 15 дюймов с коническим диффузором, звуковая катушка 3 дюйма, неодимовый магнит |
СЧ | 8 дюймов с коническим диффузором, звуковая катушка 1,5 дюйма, ферритовый магнит | - | |
ВЧ | 2-дюймовая звуковая катушка, 1-дюймовый компрессионный драйвер, титановая диафрагма, неодимовый магнит | 2-дюймовая звуковая катушка, 1-дюймовый компрессионный драйвер, титановая диафрагма, неодимовый магнит | |
Кроссовер | 700 Гц (FIR-X), 2,5 кГц (пассивн.) | 1.7 кГц (FIR-X) | |
Частота дискретизации | Внутр. | 96 кГц и КИХ-фильтр | 96 кГц and FIR Filter |
Макс. выходная мощность (1 м по оси) | 143 дБ SPL*1 | 139dB SPL *1 | |
Входные/выходные разъемы | Analog I/O | Аналоговые входы: Комбинированные х 2, линейный (макс. +24 дБн), входной импеданс 20 кОм, Аналоговые выходы: XLR3-32 x2, CH1: THRU (с фиксацией), CH2: THRU или DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Input impedance 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT |
Прочее | USB2.0 Host, 5 В 500 мА для сохранения данных на флэшке / загрузки данных с флэшки | USB2.0 Host 5V 500mA for USB memory DATA storage/load | |
Класс усилителя | Класс D | Класс D | |
Охлаждение | Вентилятор, регулируемая скорость вращения | Вентилятор, регулируемая скорость вращения | |
Потребляемая мощность | 45 Вт (сигнал отсутствует), 150 Вт (1/8) | 45 Вт (сигнал отсутствует), 150 Вт (1/8) | |
Ручки | Литые алюминиевые, боковые х 2 | Литые алюминиевые, боковые х 2 | |
Rigging | M10 x16 | M10 x12 | |
Габариты | Ширина | 550 мм | 450 mm (17.7") |
Высота | 897 мм (с резиновыми опорами) | 761 mm (30.0") (with rubber feet) | |
Глубина | 520 мм | 460 мм (18.1") | |
Вес без упаковки | 41,6 кг | 25.2 кг | |
Дополнительные опции | Чехол SPCVR-DZR315 | U-образные кронштейны: UB-DZR15H/V, Чехол SPCVR-DZR15 | |
Прочее | Материал корпуса, отделка, цвет: Многослойная фанера, прочное полиуретановое покрытие, черный | Материал корпуса, отделка, цвет: Многослойная фанера, прочное полиуретановое покрытие, черный | |
Гнездо для стержня | - | Φ35 мм x2 (0° or -7°) | |
Coverage area | Г 75゚ x В 50゚ | H90゚ x V50゚ (Rotatable) | |
A/D D/A Converters | 96 кГц АЦ/ЦА преобразование | 96 кГц AD/DA | |
Power rating | Dynamic | 2000 Вт (НЧ: 1000 Вт, СЧ/ВЧ: 1000 Вт) *2 | 2000 Вт (LF:1000 Вт, СЧ/НЧ: 1000 Вт) *2 |
Continuous | 1300 Вт (НЧ: 920 Вт, СЧ/ВЧ: 380 Вт) | 1300 Вт (LF: 920 Вт, MF/HF: 380 Вт) | |
I/O Connectors | AC | Разъем IEC AC x1 (V-Lock) | Разъем IEC AC x1 (V-Lock) |
Floor Monitor Angle | - | 50° симметричный |
Страна производитель: Indonesia