Мощь и звучание — как единое целое
Самый высокий в своем классе уровень звукового давления (SPL), процессорная обработка сигнала, непревзойденное качество воспроизведения нижних частот — новая акустика серии DZR показывает себя с лучшей стороны во всех отношениях, обеспечивая настоящий профессиональный звук с невероятной мощью для столь компактной конструкции.
Идеально подходящий для работы с АС полного диапазона серии DZR, сабвуфер DXS15XLF-D представляет собой активную конструкцию с фазоинвертором и поддержкой протокола Dante, обладает расширенным диапазоном нижних частот и лучшим в своем классе уровнем SPL, достигающим 136 дБ в сочетании с исключительно мощным и чистым звучанием.
- Активный сабвуфер с 15-дюймовым динамиком и 4-дюймовой звуковой катушкой
- При макс. SPL 136 дБ и диапазоне воспроизводимых частот 33-150 Гц идеально отвечает требованиям звукорежиссеров
- Мощный 1600-Вт усилитель класса D
- 96-кГц сигнальный процессор и КИХ-фильтр для звука высокого разрешения со сверхмалой задержкой
- Dante I/O (2 вход / 2 выхода), функция SRC (преобразование частоты дискретизации) для совместимости с устройствами, поддерживающими частоту дискретизации 48 кГц
- Доступ к различным функциям DSP-процессора и предустановленным параметрам нагрузки, а также точная настройка с использованием параметрического эквалайзера, настройка задержки, маршрутизации и т. п. с помощью интуитивного ЖК-дисплея
- Технология процессорной обработки D-XSUB и кардиоидный режим для узконаправленного баса при использовании двух или более сабвуферов в одной системе
- Легкий, но очень прочный корпус из многослойной фанеры с высококлассным полиуретановым покрытием
- Защитный чехол (SPCVR-DXS15X) и комплект колес (SPW-1), приобретаются отдельно
Технические характеристики:
|
DXS18XLF-D | DXS15XLF-D | |
---|---|---|---|
Тип акустических систем | Активный сабвуфер с фазоинвертором | Активный сабвуфер с фазоинвертором | |
Частотный диапазон (-10дБ) | 30 Гц - 150 Гц | 33Гц - 150Гц | |
Компоненты | НЧ | 18 дюймов с коническим диффузором, звуковая катушка 4 дюйма, ферритовый магнит | 15 дюймов с коническим диффузором, звуковая катушка 4 дюйма, ферритовый магнит |
СЧ | - | - | |
ВЧ | - | - | |
Кроссовер | - | - | |
Частота дискретизации | Внутр. | 96 кГц и КИХ-фильтр | 96 кГц и КИХ-фильтр |
Макс. выходная мощность (1 м по оси) | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
Преобразование частоты дискретизации (ПЧД) | Есть | Есть | |
Входные/выходные разъемы | Analog I/O | Аналоговые входы: Комбинированные х 2, линейный (макс. +24 дБн), входной импеданс 20 кОм, Аналоговые выходы: XLR3-32 x2, CH1: THRU (с фиксацией), CH2: THRU или DSP OUT | Аналоговые входы: Комбинированные х 2, линейный (макс. +24 дБн), входной импеданс 20 кОм, Аналоговые выходы: XLR3-32 x2, CH1: THRU (с фиксацией), CH2: THRU или DSP OUT |
Цифровые входы/выходы | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T | |
Прочее | USB2.0 Host, 5 В 500 мА для сохранения данных на флэшке / загрузки данных с флэшки | USB2.0 Host, 5 В 500 мА для сохранения данных на флэшке / загрузки данных с флэшки | |
Класс усилителя | Класс D | Класс D | |
Охлаждение | Вентилятор, регулируемая скорость вращения | Вентилятор, регулируемая скорость вращения | |
Потребляемая мощность | 40 Вт (Idle), 180 Вт (1/8) | 40 Вт (сигнал отсутствует), 180 Вт (1/8) | |
Ручки | Литые алюминиевые, боковые х 2 | Литые алюминиевые, боковые х 2 | |
Rigging | - | - | |
Габариты | Ширина | 550 мм (21.7") | 450 mm (17.7") |
Высота | 657 mm (25.9") (with rubber feet) | 587 мм (23.1") (with rubber feet) | |
Глубина | 720 мм (28.3") | 600 мм (23.6") | |
Вес без упаковки | 48.9 кг | 40.0 кг | |
Дополнительные опции | Cover: SPCVR-DXS18X, Caster: SPW-1 | Чехол SPCVR-DXS15X, Колеса: SPW-1 | |
Прочее | Материал корпуса, отделка, цвет: Многослойная фанера, прочное полиуретановое покрытие, черный | Материал корпуса, отделка, цвет: Многослойная фанера, прочное полиуретановое покрытие, черный | |
Гнездо для стержня | ⌀35 мм (глубина 80 мм), M20 с резьбой (глубина 25 мм) | Φ35 mm (depth 80mm), M20 Threaded (depth 25mm) | |
Coverage area | - | - | |
A/D D/A Converters | 96 кГц AD/DA | 96 кГц AD/DA | |
Power rating | Dynamic | 1600 Вт *2 | 1600 Вт *2 |
Continuous | 1230 Вт | 1230W | |
I/O Connectors | AC | Разъем IEC AC x1 (V-Lock) | Разъем IEC AC x1 (V-Lock) |
Floor Monitor Angle | - | - |
Страна-производитель: Indonesia