EMX7 Powered Mixer
Box-type robust and portable powered mixer featuring high efficiency power amplifier of 710W and mixer with comprehensive effects, Flex 9 Graphic Equalizer, speaker preset and built-in feedback suppressor.
- 2x 710W [4Ω], 2x 500W [8Ω] (1kHz THD+N less than 10% CEA2006)
- 2x 600W [4Ω], 2x 400W [8Ω] (1kHz THD+N less than 1% CEA2006)
- Powerful & High Efficiency Class-D Amplifier
- 12 Line Inputs (8 mono + 4 stereo)
- High-Z input (channel 4) to connect guitars or basses directly
- Flex 9 Graphic Equalizer
- Onboard Feedback Suppressor
- Comprehensive, professional 24 different effects
- Yamaha Speaker presets
- Metal chassis for extended operation and robustness
- Large handles for extreme portability and protection
- Universal power supply eliminates concern on power fluctuations
- Optional rack-mount kit available
EMX7 | ||
---|---|---|
Описание | ||
Входы/выходы | Входы | TOTAL 12 channels : 8 Mono (MIC/LINE), 4 Stereo (LINE) |
Фантомное питание | +48 V | |
Выходы | SPEAKERS [A, B], AUX1 SEND, AUX2 SEND, STEREO OUT [L, R], REC OUT [L, R] | |
Управление и прочее | FOOT SWITCH : Effect Mute on/off | |
Шины | Stereo: 1, AUX: 2 (Including FX) | |
Функции входного канала | Пэды | 30 dB (CH1-4) |
ВЧ-фильр | 80 Hz, -12 dB/oct. (CH1–3) | |
Компрессор | 1-knob COMP (CH1–4) | |
EQ ВЧ | 10 kHz +15 dB / -15 dB (Shelving) | |
EQ СЧ | 2.5 kHz +15 dB / -15 dB (Peaking) | |
EQ НЧ | 100 Hz +15 dB / -15 dB (Shelving) | |
Встроенные процессоры | DSP-процессор | SPX Algorithm 24 programs, Feedback suppressor, Graphic equalizer, Speaker processor |
Встроенные усилители | Макс. выходная мощность при 4 Ом | 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 710 W + 710 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 600 W + 600 W |
Макс. выходная мощность при 8 Ом | 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 500 W + 500 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 400 W + 400 W | |
Индикатор уровня сигнала | 2 × 12 points LED meter (-30, -25, -20, -15, -10, -6, -3, 0, +3, +6, +10, PEAK) | |
Outline | ||
Input Channel Function | Hi-Z | Supported (CH4) |
Общие характеристики | ||
Диапазон воспроизводимых частот | Input to SPEAKERS : +1 dB/-3 dB (40 Hz to 20 kHz), Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : +0.5 dB/-1 dB (20 Hz to 20 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz | |
Коэффициент нелинейных искажений | Input to SPEAKERS: MIC/LINE =LINE (CH1–4): 0.1% @ 10 W (40 Hz to 20 kHz), 0.04% @ 65 W (1 kHz) ; Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND: MIC/LINE =LINE (CH1–4): 0.02% @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), 0.007% @ +20 dBu (1 kHz), (THD+N, measured with 22 kHz LPF) | |
Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -117 dBu (Noise is measured with A-weighting filter) |
Остаточный выходной шум | Input to SPEAKERS : -70 dBu(40Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min); Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : -82dBu(20Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min) (Noise is measured with A-weighting filter) | |
Перекрестные искажения | -85 dB (1 kHz, Measured with 1 kHz band pass filter) | |
Схема защиты | Защита нагрузки | DC-fault |
Защита усилителя | Over heat protection, Over current protection, Integral power protection | |
Защита источника питания | Over heat protection, Over current protection | |
Требования к питанию | AC 100-240V, 50Hz/60Hz | |
Потребляемая мощность | 45 W (Idle) / 250 W (1/8 Power) | |
Габариты | Ширина | 465 mm (18 5/16") |
Высота | 308 mm (12 1/8") | |
Глубина | 325 mm (12 13/16") | |
Вес без упаковки | 9.5 kg (20.9 lbs) | |
Аксессуары | Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord (2.5 m) | |
Дополнительные опции | Foot switch: FC5, Rack-mount brackets: RK-EMX7 | |
Прочее | Operating Temperature : 0 to +40℃ |
Страна-производитель: Malaysia