12-канальный микшерный пульт: макс. 6 микрофонных / 12 линейных входов (4 моно + 4 стерео) / 2 групповые шины + 1 стереошина / 2 шины AUX
- 12-канальный микшерный пульт
- Макс. 6 микрофонных / 12 линейных входов (4 моно + 4 стерео)
- 2 групповые шины (GROUP) + 1 стереошина
- 2 шины AUX
- Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
- Компрессоры с одним регулятором
- Аттенюатор (PAD) на моновходах
- Фантомное питание +48 В
- Симметричные выходы XLR
- Встроенный универсальный блок питания для использования устройства в любых регионах мира
- Набор для монтажа в стойку RK-MG12 приобретается отдельно
- Металлическая конструкция
- Размеры (Ш×В×Г): 308 мм x 118 мм x 422 мм
- Масса без упаковки: 4 кг
Технические характеристики:
MG12 | ||
---|---|---|
Входы/выходы | Фантомное питание | +48 V |
Входные каналы | Моно[MIC/LINE] | 4 |
Моно/Стерео[MIC/LINE] | 2 | |
Стерео[LINE] | 2 | |
Выходные каналы | Стереовыход | 2 |
Выход на мониторы | 1 | |
Выход на наушники | 1 | |
AUX-посыл | 2 | |
Групповой выход | 2 | |
Шины | Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 | |
Функции входного канала | Пэды | 26 dB (Mono) |
ВЧ-фильр | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) | |
Компрессор | 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | |
EQ ВЧ | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
EQ СЧ | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5 kHz peaking | |
EQ НЧ | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | |
Индикатор уровня сигнала | 2x12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | |
Общие характеристики | ||
Коэффициент нелинейных искажений | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | |
Диапазон воспроизводимых частот | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
Остаточный выходной шум | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) | |
Перекрестные искажения | -78 dB | |
Требования к питанию | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
Потребляемая мощность | 22 W | |
Габариты | Ширина | 308 mm (12.1") |
Высота | 118 mm (4.6") | |
Глубина | 422 mm (16.6") | |
Вес без упаковки | 4.0 kg (8.8 lbs.) | |
Аксессуары | Included Accessory: Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord, Optional Accessory: Rack-mount kit RK-MG12 | |
Прочее | Operating Temperature: 0 to +40˚C |
Страна-производитель: Indonesia