Высококачественные всепогодные акустические системы с отличным качеством звука. Простота конструкции позволяет монтировать их практически в любых местах.
- Фирменная конструкция акустических систем позволяет совместить отличное качество звука и всепогодные характеристики
- Мощный низкочастотный динамик обеспечивает точную передачу низких и средних частот
- Высокочастотный динамик купольной конструкции гарантирует четкость в передаче высоких частот
- Отличное качество звука, водонепроницаемые корпуса, устойчивые к каплям и струям воды, ультрафиолетовому излучению
| Система Hi-Fi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЧ-динамик | - | ||||||||||
| ВЧ-динамик | 1" (2.5cm) fluid-cooled, coated balanced dome | ||||||||||
| Номинальная входная мощность | 30 W | ||||||||||
| Максимальная входная мощность | 80 W | ||||||||||
| Диапазон воспроизводимых частот | 100 Hz–20 kHz | ||||||||||
| Чувствительность | 85 dB/2.83 V/1 m | ||||||||||
| Импеданс | 8 ohms | ||||||||||
| Габариты (Ш x В x Г) | 152 x 243 x 171 mm (6” x 9-5/8” x 6-3/4”) | ||||||||||
| Вес | 2.9 lbs.; 1.3 kg/unit | ||||||||||
| Тип | 2-way bass-reflex | ||||||||||
| НЧ-динамики | 4" (10cm) waterproof cone | ||||||||||
| Частота кроссовера | - | ||||||||||
| Общие характеристики | |||||||||||
| Входы/Выходы | Push Terminal ( Applicable Cable *Max, Twisted wire : 8mm²/ AWG 8) | ||||||||||
| Оборудование для монтажа и подвешивания | U-bracket (Movable angle: 81°) *degree pitch:13.5° | ||||||||||
| Водонепроницаемость | IPx3 | ||||||||||
| Прочее | Packaged in pair | ||||||||||
Страна-производитель: Indonesia
Цена за пару

