Высококачественные всепогодные акустические системы с отличным качеством звука. Простота конструкции позволяет монтировать их практически в любых местах.
- Фирменная конструкция акустических систем позволяет совместить отличное качество звука и всепогодные характеристики
- Мощный низкочастотный динамик обеспечивает точную передачу низких и средних частот
- Высокочастотный динамик купольной конструкции гарантирует четкость в передаче высоких частот
- Отличное качество звука, водонепроницаемые корпуса, устойчивые к каплям и струям воды, ультрафиолетовому излучению
| Система Hi-Fi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЧ-динамик | - | ||||||||||
| ВЧ-динамик | 1" (2.5cm) fluid-cooled, coated balanced dome | ||||||||||
| Номинальная входная мощность | 50 W | ||||||||||
| Максимальная входная мощность | 100 W | ||||||||||
| Диапазон воспроизводимых частот | 80 Hz–20 kHz | ||||||||||
| Чувствительность | 87 dB/2.83 V/1 m | ||||||||||
| Импеданс | 8 ohms | ||||||||||
| Габариты (Ш x В x Г) | 7-1/2" x 12-1/8" x 8-1/2" (190 x 308 x 217 mm) | ||||||||||
| Вес | 4.4 lbs.; 2 kg/unit | ||||||||||
| Тип | 2-way bass-reflex | ||||||||||
| НЧ-динамики | 6-1/2" (16cm) waterproof cone | ||||||||||
| Частота кроссовера | - | ||||||||||
| Общие характеристики | |||||||||||
| Входы/Выходы | Push Terminal ( Applicable Cable *Max, Twisted wire : 8mm²/ AWG 8) | ||||||||||
| Оборудование для монтажа и подвешивания | U-bracket (Movable angle: 81°) *degree pitch:13.5° | ||||||||||
| Водонепроницаемость | IPx3 | ||||||||||
| Прочее | Packaged in pair | ||||||||||
Страна-производитель: Indonesia
Цена за пару

