2-полосная акустическая система с 15-дюймовым НЧ-динамиком
ВЧ-динамик
Этот жесткий и легкий 1,75-дюймовый титановый динамик обеспечивает точное воспроизведение высоких частот.
Рупор
Для обеспечения высоких рабочих характеристик и равномерной АЧХ в двухполосных системах используется рупор постоянной направленности 90º X 40º в сочетании с динамическими компрессионными динамиками.
НЧ-динамики
В разных моделях серии R использованы 12-, 15- и 18-дюймовые НЧ-динамики, предназначенные для воспроизведения мощных низкочастотных звуков.
Магниты НЧ-динамиков
Массивные магниты в НЧ-динамиках создают мощное магнитное поле, способствующее улучшению отдачи на нижних частотах.
Корпус
Все корпуса изготовлены из долговечного материала MDF (древесно-волокнистая плита средней плотности) и имеют закругленные передние панели, чтобы массив колонок имел более эффектный вид.
Кроссовер
Каждая модель оснащена одним разъемом Neutrik Speakon и двумя стандартными разъемами 6,3 мм
– все имеют параллельную распайку.
Разъемы
Каждая модель оснащена одним разъемом Neutrik Speakon и двумя стандартными разъемами 6,3 мм
– все имеют параллельную распайку.
Ручки
Большие и мощные стальные ручки обеспечивают удобный и надежный захват, позволяя крепко удерживать колонку в перчатках.
Возможность подвешивания
Модели R112 и R115 оснащены монтажными приспособлениями, позволяющими быстро подсоединить крепежные детали для подвешивания акустических систем.
R215 | R15M | R12M | R118W | R115 | R112 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие характеристики | |||||||
Тип акустических систем | 2-way bass reflex | 2-way bass reflex | 2-way bass reflex | bass reflex | 2-way bass reflex | 2-way bass reflex | |
Частотный диапазон (-10дБ) | 40Hz-20kHz | 50Hz-20kHz | 55Hz-20kHz | 35Hz-3kHz | 50Hz-20kHz | 55Hz-20kHz | |
Номинальный охват | Высота | 90 | 40 | 40 | - | 90 | 90 |
По вертикали | 40 | 90 | 90 | - | 40 | 40 | |
Компоненты | НЧ | 15" cone X 2 | 15" cone | 12" cone | 18" cone | 15" cone | 12" cone |
ВЧ | 1.75", Ti vc, CD-Horn | 1.75", Ti vc, CD-Horn | 1.75", Ti vc, CD-Horn | - | 1.75", Ti vc, CD-Horn | 1.75", Ti vc, CD-Horn | |
Номинальная мощность | Программная | 1000W | 500W | 400W | 500W | 500W | 400W |
Пик | 2000W | 800W | 800W | 1000W | 1000W | 800W | |
Номинальный импеданс | 4Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
SPL | Чувствительность (1 Вт; 1 м по оси) | 98dB SPL | 98dB | 97dB | 97dB | 98dB SPL | 97dB SPL |
Входы/Выходы | Speakon x 1, Phone x 2 | Speakon x 1, Phone x 2 | Speakon x 1, Phone x 2 | Speakon x 1, Phone x 2 | Speakon x 1, Phone x 2 | Speakon x 1, Phone x 2 | |
Габариты | Ширина | 520mm (20-1/2") | 745mm (29-5/16") | 675mm (26-9/16") | 562mm (22-1/8") | 520mm (20-1/2") | 480 (18-7/8") |
Высота | 1175mm (46-1/4") | 490 mm (19-5/16") | 450mm (17-11/16") | 811mm (31-15/16") | 765mm (30-1/8") | 695 (27-3/8") | |
Глубина | 600mm (23-5/8") | 400mm (15-3/4") | 380mm (14-15/16") | 639mm (25-1/8") | 470mm (18-1/2") | 400 (15-3/4") | |
Вес без упаковки | 69.0 kg (152.12 lbs.) | 30.5 kg (67.24 lbs.) | 24.0 kg (52.91 lbs.) | 49.5 kg (109.13 lbs.) | 35.0 kg (77.16 lbs.) | 26.5 kg (57.32 lbs.) | |
Оборудование для монтажа и подвешивания | - | - | - | - | M10 x 3 | M10 x 3 | |
Гнездо для стержня | - | - | - | - | 35 mm | 35 mm |
Страна-производитель: China