Светодиодный экран AOTO
- Код Товара: 32613-
| Характеристика | |
| Длина кабинета, мм | 775 |
| Ширина кабинета, мм | 550 |
| Шаг пикселя, мм | 3,9 |
| Длина экрана в сборе, мм | 5425 |
| Ширина экрана в сборе, мм | 3300 |
| Количество кабинетов, шт | 42 |
| Плотность пикселей на 1м2, шт | 62500 |
| Конфигурация пикселя – 1R1G1B | наличие |
| Тип светодиода – SMD2121 | наличие |
| Количество модулей в кабинете, шт | 12 |
| Разъем управления HUB75 | наличие |
| Разрешение кабинета, пикс | 192х128 |
| Толщина кабинета, мм | 54 |
| Вес кабинета, кг | 4,9 |
| Угол обзора по горизонтали, градус | 120 |
| Угол обзора по вертикали, градус | 120 |
| Нижний диапазон дистанции обзора, м | 4 |
| Нижний диапазон рабочей температуры, градусы Цельсия | -20 |
| Верхний диапазон рабочей температуры, градусы Цельсия | 50 |
| Блок питания кабинета – 5V40A | наличие |
| Рабочее входное напряжение 50/60 Гц, В | 220 |
| Система крепления – кабинет крепится магнитами к несущей металлической раме | наличие |
| Режим сканирования – 1/16 Scanning | наличие |
| Частота обновления, Гц | 1920 |
| Количество цветов – 4096х4096х4096 | наличие |
| Яркость, cd/m2 | 1100 |
| Срок службы светодиодов, часов | 100000 |

