Идеальное сочетание компактного размера и большого количества каналов. Подходит как для «живых» концертов, так и для фиксированных инсталляций.
- Входные каналы: 64 моно, 8 стерео.
- Конфигурация фейдеров: левая секция - 16 фейдеров, секция Centralogic - 8, мастер-секция - 2.
- Подставка из нержавеющей стали для установки iPad.
- Опциональная панель индикаторов уровня.
| Общие характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Частота дискретизации | Внутр. | 44.1kHz / 48kHz | |
| Внешн. | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm), 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) | ||
| Задержка сигнала | Less than 2.5ms, OMNI IN to OMNI OUT, Fs=48kHz | ||
| Коэффициент нелинейных искажений | Less than 0.05% 20Hz-20kHz@+4dBu into 600Ω, OMNI IN to OMNI OUT, Input Gain = Min. | ||
| Диапазон воспроизводимых частот | +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, refer to +4dBu output @1kHz, OMNI IN to OMNI OUT | ||
| Динамический диапазон | 112dB typ.: DA Converter / 108dB typ.: OMNI IN to OMNI OUT, Input Gain = Min. | ||
| Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -128dBu typ., Equivalent Input Noise, Input Gain=Max | |
| Остаточный выходной шум | -88dBu, Residual output noise, ST master off | ||
| Перекрестные искажения | -100dB*1, adjacent OMNI IN/OMNI OUT channels, Input Gain = Min. | ||
| Требования к питанию | US/Canada: 120V 60Hz, Japan: 100V 50/60Hz, China: 110-240V 50/60Hz, Korea: 220V 60Hz, Other: 110-240V 50/60Hz | ||
| Потребляемая мощность | 170W: Internal Power Supply / 200W: Simultaneous use of Internal PSU and External PW800W | ||
| Габариты | Ширина | 839mm (33 1/8in) | |
| Высота | 299mm (11 3/4in) | ||
| Глубина | 667mm (26 1/4in) | ||
| Вес без упаковки | 29kg (63.9lb) | ||
| Прочее | Temperature Range: Operating temperature range: 0 - 40℃, Storage temperature range: -20 - 60℃ | ||
Страна-производитель: Japan


