TSM10 это компактная многофункциональная акустическая система. Оснащена разворачиваемым рупором, легкая, с неодимовыми динамиками высокой эффективности.
TSM10 также имеется в активной dp версии с усилителем 2x1000W с DSP управлением.
Технические характеристики:
TSM 10 | TSM 10 dp | |
Speaker Components | 10“ Nd / 1“ | 10“ Nd / 1“ |
Description | Multi Purpose Sound System | Multi Purpose Sound System |
Power AES / Peak | 400 W / 1200 W | - - - |
Amp Power | - - - | 2 x 500 W AES biamped / 110-230 V |
Impedance nominal | 8 Ω | - - - |
Rated Current | - - - | 0,5 A @ 230 V |
SPL 1 W / Peak @ 1 m | 96 dB / 126 dB | - - - |
SPL Peak @ 1 m | - - - | 126 dB |
Max. Input Signal | - - - | 25 dBu |
DSP | - - - | HDLM FPGA Processing 32 bit floating point |
AD / DA | - - - | 24 bit / 96 kHz |
Latency | - - - | 0,8 ms (analog in to analog out) |
Usable Range | 60 Hz - 19 kHz (-6 dB) | 60 Hz - 19 kHz (-6 dB) |
Tuning Frequency excursion minimum |
68 Hz |
68 Hz |
X - Overpoint acoustical | 1,5 kHz | Depends on preset |
Coverage horizontal / vertical | 90° x 60° - rotatable | 90° x 60° - rotatable |
Max. Splay Angle | - - - | - - - |
Connectors | 2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- loop thru |
Neutrik XLR in/out Neutrik PowerCon in/out |
Handles | 1 x | 1 x |
Rigging / Fittings | 3 x M10 / 6 x M8 35 mm pole mount |
3 x M10 / 6 x M8 35 mm pole mount |
Weight | 14,5 kg | 14,5 kg |
Size height x width x depth | 51,5 x 32,4 x 29,5 cm | 51,5 x 32,4 x 29,5 cm |
Order No. | 00960/II | 00960/II/dp |