Многофункциональная высококачественная акустическая система с неодимовыми динамиками 12”/1.4” и рупором 90x60 градусов с возможностью разворота. Громкость и отчетливая передача речи и музыки вкупе с небольшой массой и компактными размерами сделали эту систему очень популярной.
TSM12 также имеются как активная dp версия с усилителем 2x1000W с DSP управлением.
Технические характеристики:
| TSM 12 | TSM 12 dp | |
| Speaker Components | 12“ Nd / 1,4” Nd | 12“ Nd / 1,4” Nd |
| Description | Multi Purpose Sound System | Multi Purpose Sound System |
| Power AES / Peak | 600 W / 1800 W | - - - |
| Amp Power | - - - | LF: 1000 W AES / 110-230 V HF: 350 W AES / 110-230 V |
| Impedance nominal | 8 Ω | - - - |
| Rated Current | - - - | 0,85 A @ 230 V |
| SPL 1 W / Peak @ 1 m | 98 dB / 131 dB | - - - |
| SPL Peak @ 1 m | - - - | 131 dB |
| Max. Input Signal | 25 dBu | |
| DSP | HDLM FPGA Processing 32 bit floating point | |
| AD / DA | 24 bit / 96 kHz | |
| Latency | 0,8 ms (analog in to analog out) | |
| Usable Range | 50 Hz - 19 kHz (-6 dB) | 50 Hz - 19 kHz (-6 dB) |
| Tuning Frequency excursion minimum |
54 Hz |
54 Hz |
| X - Overpoint acoustical | 850 Hz | depends on preset |
| Coverage horizontal / vertical | 90° x 60° - rotatable | 90° x 60° - rotatable |
| Max. Splay Angle | - - - | - - - |
| Connectors | 2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- loop thru |
Neutrik XLR in/out Neutrik PowerCon in/out |
| Handles | 1 x | 1 x |
| Rigging / Fittings | 2 x M10 / 7 x M8 35 mm pole mount |
2 x M10 / 7 x M8 35 mm pole mount |
| Weight | 20 kg | 21 kg |
| Size height x width x depth | 60,6 x 36,0 x 33,7 cm | 60,6 x 36,0 x 33,7 cm |
| Order No. | 00958/II | 00958/II/dp |






